Historique des résultats de vos équipes

Interclubs départementaux 31 Badminton - D1 Poule B

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Bc Tournefeuille 1 (BCT1) 30 10 10 0 0 0
2 Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC4) 24 10 7 0 3 0
3 U.S. Ramonville Badminton 3 (USRB3) 20 10 5 0 5 0
4 Bad Club Grenadin 2 (BCG2) 18 10 4 0 6 0
5 Olympe Badminton Club 1 (OBC1) 14 10 2 0 8 0
6 Union Sportive De Colomiers 5 (U.S.C.5) 14 10 2 0 8 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 19/10/12 19h Bad Club Grenadin 2 Ext 3 / 2 Bad Club Grenadin 2
J 2 22/10/12 19h Bc Tournefeuille 1 Ext 5 / 2 Bc Tournefeuille 1
J 3 05/12/12 20h Union Sportive De Colomiers 5 Dom 7 / 0 Tlse Olymp.aerospatiale club 4
J 4 12/12/12 20h Olympe Badminton Club 1 Dom 4 / 3 Tlse Olymp.aerospatiale club 4
J 0 14/01/13 19h Olympe Badminton Club 2 Ext 4 / 4 Toulouse Olympe
J 5 21/01/13 20h U.S. Ramonville Badminton 3 Ext 3 / 4 U.S. Ramonville Badminton 3
J 6 31/01/13 20h Bad Club Grenadin 2 Dom 6 / 1 Tlse Olymp.aerospatiale club 4
J 1 04/02/13 19h Bad. Association Cornebarrieu 1 Ext 1 / 7 Cornebarrieu
J 7 04/03/13 19h Bc Tournefeuille 1 Dom 1 / 6 Tlse Olymp.aerospatiale club 4
J 8 11/03/13 19h Union Sportive De Colomiers 5 Ext 2 / 5 Union Sportive De Colomiers 5
J 2 18/03/13 19h Blagnac Badminton Club 1 Ext 6 / 2 Toulouse TOAC
J 9 15/04/13 19h Olympe Badminton Club 1 Ext 2 / 5 Olympe Badminton Club 1
J 10 17/04/13 20h U.S. Ramonville Badminton 3 Dom 5 / 2 Tlse Olymp.aerospatiale club 4
J 0 26/05/13 00h Union Sportive De Colomiers 4 Ext 4 / 3 Saint-Gaudens
J 0 26/05/13 00h Bc Tournefeuille 1 Dom 3 / 4 Saint-Gaudens

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

BILLY Nicolas

06671157 | Veteran 4

8912 | 10076 | 6235

...

SIGAUD Stéphane

00102044 |

100652 | 100652 | 100652

...

SIGAUD Sandrine

00273501 |

50620 | 50620 | 50620

...

MAINE Patrick

00440799 |

100652 | 100652 | 100652

...

CAPUS Loïc

06498929 | Senior

6885 | 9191 | 14176

...

ESTIEU Anne

06557679 | Veteran 3

6910 | 5231 | 6059

...

PALLAROLS Angélique

06681751 | Veteran 1

2030 | 2209 | 1289

...

GUGGARI Solène

00529509 | Senior

311 | 240 | 73

...

CAULET Theotime

00250039 | Veteran 2

28471 | 14304 | 8586

...

DE BORTOLI Clara

00371097 |

50620 | 50620 | 50620

...

FONTAINE Johann

06618080 |

100652 | 100652 | 100652