Match | U.S. Ramonville Badminton 3 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BLANC Guillaume - C3 | FONTAINE Johann - C2 | 21-18 21-12 |
SD 1 | CONSTANS Margot - D2 | PALLAROLS Angélique - D2 | 22-20 21-18 |
SH 2 | JIMENEZ Rémy - C4 | CAPUS Loïc - C4 | 21-23 21-19 14-21 |
SD 2 | MAGGIORANI Charlotte - D3 | DE BORTOLI Clara - D2 | 18-21 17-21 |
DH 1 | ANRIGO Stéphane
- C4
AUDOIN Florent - C4 |
FONTAINE Johann
- C4
CAPUS Loïc - D2 |
21-23 13-21 |
DD 1 | CONSTANS Margot
- C4
MAGGIORANI Charlotte - D1 |
PALLAROLS Angélique
- C4
DE BORTOLI Clara - D2 |
09-21 20-22 |
MX 1 | BLANC Guillaume
- D1
CONSTANS Margot - D3 |
BILLY Nicolas
- C4
DE BORTOLI Clara - D2 |
21-16 21-15 |
Rencontre remportée par Tlse Olymp.aerospatiale club 4 sur le score de 4 à 3.