Match | Toulouse Olympique Aerospatiale Club 4 | Volant Saint Martin 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DANJOUX Guillaume - D9 | TORTORELLI Paul - D9 | 13-21 12-21 |
SH 2 | LESAGE Mathieu - P10 | AGUILAR Gregoire - P11 | 21-11 21-16 |
SD 1 | BONIS Virginie - D9 | MONBRUN Cécile - P11 | 28-26 21-11 |
SD 2 | CONTI Geraldine - P12 | JOURDA Christelle - P12 | 17-21 21-8 21-8 |
DH 1 | LESAGE Mathieu
- D8
MAHE Pierre - D9 |
AGUILAR Gregoire
- P12
SOZZA Jerome - P12 |
21-11 21-16 |
DD 1 | BONIS Virginie
- P10
SIGAUD Sandrine - D9 |
ROBYN Melanie
- P10
OZAN Manon - P12 |
21-10 21-12 |
MX 1 | MAHE Pierre
- P10
SIGAUD Sandrine - D9 |
SOZZA Jerome
- P12
OZAN Manon - P12 |
21-12 21-12 |
Rencontre remportée par Toulouse Olympique Aerospatiale Club 4 sur le score de 6 à 1.