
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors - D1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club 1 (BBC-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain 3 (VCT-3) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bc Tournefeuille 2 (BCT-2) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Muret 1 (BM-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | Olympe Badminton Club 1 (OBC-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Saint-Orens Badminton 2 (SOBAD-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC-4) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/10/14 20h | Badminton Muret 1 | Ext | 7 / 0 | BM |
J 2 | 03/11/14 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | OBC |
J 3 | 17/11/14 20h | Blagnac Badminton Club 1 | Dom | 1 / 6 | |
J 4 | 03/12/14 19h | Volant Club Toulousain 3 | Dom | 1 / 5 | TOAC |
J 5 | 15/12/14 20h | Bc Tournefeuille 2 | Ext | 6 / -1 | BCT |
J 6 | 20/01/15 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 5 / 2 | CBV |
J 7 | 26/01/15 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Dom | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILLY Nicolas
06671157 | Veteran 4
8912 | 10076 | 6235
TRENIT Matthieu
00510067 |
100652 | 100652 | 100652
CAPUS Loïc
06498929 | Senior
6885 | 9191 | 14176
SIGAUD Stéphane
00102044 |
100652 | 100652 | 100652
BARDINET Arthur
06941069 |
100652 | 100652 | 100652
GUGGARI Veronique
00447271 | Veteran 5
27765 | 19573 | 24171
SIGAUD Sandrine
00273501 |
50620 | 50620 | 50620
VIET Karine
00462548 |
50620 | 50620 | 50620
VINSON Florence
06466642 | Veteran 6
35381 | 31666 | 33955
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
26067 | 27524 | 24189
DANJOUX Guillaume
06662512 |
100652 | 100652 | 100652
KLEIN Alyssa
06975042 |
50620 | 50620 | 50620
MAHE Pierre
06494528 | Veteran 2
41014 | 19050 | 18449
LESAGE Mathieu
06588138 | Veteran 2
22109 | 7996 | 9917
LEZY Mélanie
06495711 |
50620 | 50620 | 50620

DO MINH Elodie
00449167 |
50619 | 50619 | 50619