
Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional Midi Pyrénées 2011-2012 - R 2A Régionale 2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Albi Badminton Club (ABC) | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
1 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 3) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | Bad Club Grenadin (BCG) | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
3 | Club Badminton Rodez (CBR) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Badminton Athletic Tarbais (BAT) | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 09/10/11 09h | Bad Club Grenadin | Dom | 7 / 1 | Grenade |
J 0 | 09/10/11 14h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 2 / 6 | Grenade |
J 0 | 04/12/11 14h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 1 / 7 | Mirail |
J 0 | 04/12/11 14h | Albi Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Mirail |
J 0 | 15/01/12 09h | Club Badminton Rodez | Dom | 5 / 3 | Albi |
J 0 | 15/01/12 14h | Bad Club Grenadin | Ext | 2 / 6 | Albi |
J 0 | 12/02/12 09h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 4 / 4 | TOAC |
J 0 | 12/02/12 14h | Albi Badminton Club | Ext | 4 / 4 | TOAC |
J 0 | 25/03/12 09h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 2 / 6 | Rodez |
J 0 | 25/03/12 14h | Club Badminton Rodez | Ext | 2 / 6 | Rodez |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIRZI Stéphanie
00356028 |
50620 | 50620 | 50620
SIGAUD Stéphane
00102044 |
100652 | 100652 | 100652
SANDRE Thibault
00574872 |
100652 | 100652 | 100652
FRANCOISE Elise
00319733 | Veteran 1
769 | 1342 | 168
PEROU Nicolas
00335236 | Veteran 2
8684 | 8845 | 6751
NOE Benjamin
00510123 | Senior
4787 | 2827 | 3636
MICHNIAK Hélène
00447323 | Veteran 3
12961 | 14302 | 12901
ANDURAND Tiphany
00277694 |
50619 | 50619 | 50619
CANTEGRIL Laureline
00540363 |
50620 | 50620 | 50620
MEYER Arnaud
00466118 | Veteran 1
5017 | 3066 | 3649
MOUILLEAU Margot
00466043 |
50620 | 50620 | 50620
FLIPO Stéphanie
00344278 |
50620 | 50620 | 50620
SIGAUD Sandrine
00273501 |
50620 | 50620 | 50620
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
26067 | 27524 | 24189
GAWRYSIAK Diane
06518442 |
50620 | 50620 | 50620