
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Union Sportive De Colomiers 5 (USC5) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
1 | Volant Club Toulousain 3 (VCT3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2 | Blagnac Badminton Club 1 (BBC1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Toulouse Université Club Bad. 1 (TUC1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 (TOAC5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/11 19h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 6 / 1 | Union Sportive De Colomiers 5 |
J 2 | 07/11/11 19h | Blagnac Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | Blagnac Badminton Club 1 |
J 3 | 28/11/11 19h | Volant Club Toulousain 3 | Dom | 4 / 3 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 |
J 4 | 10/01/12 20h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Ext | 3 / 4 | As Centre D'essais Aeronautiqu |
J 0 | 25/01/12 19h | Auterive Badminton Club 1 | Dom | 6 / 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 |
J 5 | 01/02/12 20h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Dom | 5 / 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 |
J 264 | 23/02/12 19h | Badminton Saint Gaudens 1 | Ext | 6 / 2 | Badminton Saint Gaudens 1 |
J 6 | 05/03/12 19h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 2 / 5 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 |
J 7 | 28/03/12 19h | Blagnac Badminton Club 1 | Dom | 4 / 3 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 |
J 8 | 02/04/12 19h | Volant Club Toulousain 3 | Ext | 6 / 1 | Volant Club Toulousain 3 |
J 9 | 09/05/12 19h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 3 / 4 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 |
J 10 | 04/06/12 19h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Ext | 3 / 2 | Toulouse Université Club Bad. |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRADIN Francois
00124748 | Veteran 2
34711 | 13280 | 16357
GUETTET Vincent
06665425 | Veteran 2
27921 | 27962 | 13297
TRENIT Matthieu
00510067 |
101291 | 101291 | 101291
FAVREAU Jérôme
00473004 | Veteran 3
27669 | 9676 | 17367
BRIAND Jocelyn
00337934 |
101291 | 101291 | 101291
ALBY Jean-christophe
00383085 | Veteran 2
53054 | 44764 | 46973
COTE Stéphane
00426621 | Veteran 3
65922 | 64886 | 61989
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
4416 | 3811 | 3640
SMEDES Mirjam
06669190 |
50944 | 50944 | 50944
VIET Karine
00462548 |
50944 | 50944 | 50944

MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
5321 | 5500 | 3560
ROUCH Nathalie
00359881 |
50944 | 50944 | 50944
SAINT-BLANCAT Johanne
06504189 |
50944 | 50944 | 50944
ZAIDI Falek
00334473 | Veteran 1
28380 | 28413 | 27677
CAULET Theotime
00250039 | Veteran 2
28712 | 14477 | 8675
CANTEGRIL Laureline
00540363 |
50944 | 50944 | 50944
LELIEVRE François
00371083 | Veteran 1
14487 | 18352 | 18564
BRIAL Caroline
00256719 | Veteran 2
18669 | 12081 | 13297