
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bc Tournefeuille 1 (BCT1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Union Sportive De Colomiers 4 (USC4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club Appameen 1 (BCAp1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | A.s. Ayguesvivoise 1 (ASA1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/11 20h | Badminton Club Appameen 1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Bayle |
J 2 | 07/11/11 20h | Bc Tournefeuille 1 | Ext | 2 / 5 | Gymnase JB Gay Tournefeuille |
J 3 | 11/12/11 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase du Lycée d’Airbus Tlse |
J 4 | 17/01/12 20h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase d'Ayguesvives |
J 5 | 24/01/12 21h | Union Sportive De Colomiers 4 | Ext | 3 / 4 | Colomiers |
J 264 | 09/02/12 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 7 / 1 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 |
J 6 | 14/03/12 20h | Badminton Club Appameen 1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase du Lycée d’Airbus Tlse |
J 7 | 28/03/12 20h | Bc Tournefeuille 1 | Dom | 0 / 7 | Gymnase du Lycée d’Airbus Tlse |
J 8 | 03/04/12 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase OSTERMEYER |
J 265 | 26/04/12 19h | Union Sportive De Colomiers 3 | Ext | 7 / 1 | Tlse Olymp.aerospatiale club |
J 9 | 01/05/12 20h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Dom | 4 / 3 | Gymnase du Lycée d’Airbus Tlse |
J 10 | 23/05/12 20h | Union Sportive De Colomiers 4 | Dom | 3 / 4 | Gymnase du Lycée d’Airbus Tlse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FLIPO Stéphanie
00344278 |
50944 | 50944 | 50944
GAWRYSIAK Diane
06518442 |
50944 | 50944 | 50944
DE BORTOLI Clara
00371097 |
50944 | 50944 | 50944
SIGAUD Sandrine
00273501 |
50944 | 50944 | 50944
CRESTEL Erwan
06571365 | Senior
3313 | 1952 | 2463
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
26352 | 27833 | 24501
LAROCHE Pierre-david
00340382 |
101291 | 101291 | 101291
LOPEZ Romain
00245600 |
101290 | 101290 | 101290
MAINE Patrick
00440799 |
101291 | 101291 | 101291
DARRAS Timothée
00557665 | Veteran 2
48410 | 28926 | 27199
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2183 | 1571 | 1321
MEYER Arnaud
00466118 | Veteran 1
5084 | 3142 | 3722
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
7012 | 5294 | 6138
SANDRE Thibault
00574872 |
101291 | 101291 | 101291