
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Py 2010-2011 - R2 Régionale 2-2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 3) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
1 | Saint Jean Badminton Club (SJBC 1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | Badminton Athletic Tarbais (BAT 1) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT 2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | Olympe Badminton Club (OBC 1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Badminton Saint Gaudens (BSG31 1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 10/10/10 09h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 3 / 5 | TOAC |
J 0 | 10/10/10 14h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 2 / 6 | TOAC |
J 0 | 14/11/10 09h | Olympe Badminton Club | Ext | 3 / 5 | VCT |
J 0 | 14/11/10 14h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 2 / 6 | VCT |
J 0 | 08/01/11 09h | Volant Club Toulousain | Dom | 6 / 2 | Saint Jean |
J 0 | 08/01/11 14h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Saint Jean |
J 0 | 12/02/11 09h | Badminton Athletic Tarbais | Dom | 4 / 4 | OBC |
J 0 | 12/02/11 14h | Olympe Badminton Club | Dom | 5 / 3 | OBC |
J 0 | 27/03/11 09h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 7 / 1 | Tarbes |
J 0 | 27/03/11 14h | Volant Club Toulousain | Ext | -1 / 7 | Tarbes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRANCOISE Elise
00319733 | Veteran 1
769 | 1342 | 168
NOE Benjamin
00510123 | Senior
4787 | 2827 | 3636
MOUILLEAU Margot
00466043 |
50620 | 50620 | 50620
MEYER Arnaud
00466118 | Veteran 1
5017 | 3066 | 3649
DUTTO Guillaume
00273316 | Veteran 2
46207 | 36094 | 30631
DEFOUR Valentin
00454763 | Senior
4352 | 3427 | 2681
ANDURAND Tiphany
00277694 |
50619 | 50619 | 50619
LOPEZ Romain
00245600 |
100651 | 100651 | 100651
MICHNIAK Hélène
00447323 | Veteran 3
12961 | 14302 | 12901
PEROU Nicolas
00335236 | Veteran 2
8684 | 8845 | 6751
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2140 | 1548 | 1287
FAHRNER Joanny
00345082 |
50620 | 50620 | 50620
SANDRE Thibault
00574872 |
100652 | 100652 | 100652
SIGAUD Sandrine
00273501 |
50620 | 50620 | 50620