
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 - Div2 Division 2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | U.s. Ramonville Badminton 2 (USRB2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 (ASTMB3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Union Sportive De Colomiers 5 (USC5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
5 | Bc Tournefeuille 3 (BCT 3) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 04/11/09 00h | Union Sportive De Colomiers 5 | Ext | 3 / 4 | Haute-garonne |
J 0 | 25/11/09 00h | U.s. Ramonville Badminton 2 | Dom | 0 / 7 | Haute-garonne |
J 0 | 12/01/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Ext | 2 / 5 | Haute-garonne |
J 0 | 16/01/10 00h | Bc Tournefeuille 3 | Dom | 5 / 2 | Haute-garonne |
J 0 | 20/01/10 00h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 5 / 2 | Haute-garonne |
J 0 | 15/03/10 00h | Union Sportive De Colomiers 5 | Dom | 4 / 3 | Haute-garonne |
J 0 | 17/03/10 00h | U.s. Ramonville Badminton 2 | Ext | 6 / 1 | Haute-garonne |
J 0 | 07/04/10 00h | Bc Tournefeuille 3 | Ext | 2 / 5 | Haute-garonne |
J 0 | 07/05/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Dom | 5 / 2 | Haute-garonne |
J 0 | 26/05/10 00h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 3 / 4 | Haute-garonne |
J 0 | 14/06/10 00h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 3 / 4 | haute-garonne |
J 1 | 02/07/10 00h | Union Sportive De Colomiers 4 | Dom | 3 / 4 | 31 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMY Guillemette
00534346 |
50620 | 50620 | 50620
JAEN Thomas
00318407 |
100652 | 100652 | 100652
FAVREAU Jérôme
00473004 | Veteran 3
27420 | 9544 | 17246
DELOR Arnaud
00494563 |
100652 | 100652 | 100652
DEFOUR Valentin
00454763 | Senior
4352 | 3427 | 2681
CASSAGNET Romain
00568455 |
100652 | 100652 | 100652
BERNARD Romain
06518443 |
100652 | 100652 | 100652
VIET Karine
00462548 |
50620 | 50620 | 50620
ROUSSELY Séverine
06478151 |
50620 | 50620 | 50620

MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
5162 | 5124 | 3521
LOPEZ Romain
00245600 |
100651 | 100651 | 100651
FLIPO Stéphanie
00344278 |
50620 | 50620 | 50620
SMEDES Mirjam
06669190 |
50620 | 50620 | 50620
SIGAUD Stéphane
00102044 |
100652 | 100652 | 100652
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
26067 | 27524 | 24189