Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 - Div1 Division 1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tlse Olymp.aerospatiale club 3 (TOAC3) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 (ASTMB1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | Badminton Club de Castanet 1 (BCdC1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Bc Tournefeuille 2 (BCT 2) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain 3 (VCT3) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 04/11/09 00h | Volant Club Toulousain 3 | Dom | 7 / 0 | Haute-garonne |
J 0 | 06/01/10 00h | Bc Tournefeuille 2 | Ext | 3 / 4 | Haute-garonne |
J 0 | 10/01/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Dom | 5 / 2 | Haute-garonne |
J 0 | 28/01/10 00h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 0 / 7 | Haute-garonne |
J 0 | 10/02/10 00h | Volant Club Toulousain 3 | Ext | 2 / 5 | Haute-garonne |
J 0 | 11/05/10 00h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Ext | 3 / 4 | Haute-garonne |
J 0 | 26/05/10 00h | Badminton Club de Castanet 1 | Dom | 4 / 3 | Haute-garonne |
J 0 | 12/06/10 00h | Bc Tournefeuille 2 | Dom | 3 / 4 | Haute-garonne |
J 0 | 20/06/10 00h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 2 / 5 | haute-garonne |
J 1 | 25/06/10 00h | Saint Jean Badminton Club 2 | Ext | -1 / 6 | 31 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MEYER Arnaud
00466118 | Veteran 1
5278 | 3298 | 3910
FRANCOISE Elise
00319733 | Veteran 1
768 | 1459 | 156
SANDRE Thibault
00574872 |
102770 | 102770 | 102770
SIGAUD Sandrine
00273501 |
51731 | 51731 | 51731
DELGAO Jerome
00011278 |
102770 | 102770 | 102770
GAWRYSIAK Diane
06518442 |
51731 | 51731 | 51731
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
6719 | 5102 | 6393
DUTTO Guillaume
00273316 | Veteran 2
47564 | 37677 | 32099
NOE Benjamin
00510123 | Senior
5022 | 3015 | 3895
MAINE Patrick
00440799 |
102770 | 102770 | 102770
ROUCH Nathalie
00359881 |
51731 | 51731 | 51731
WIMPENNY Anthony
06629098 |
102770 | 102770 | 102770
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 1
2624 | 3592 | 4690