
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Cadet Départemental
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Cadet D (CBV31-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Cadets de Muret/Fonsorbes (BM31-1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Les Bras Cassés (SJBC31-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | TOAC Cadet (TOAC31-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/01/25 14h | CBV Cadet D | Dom | 0 / 5 | M.Ostermeyer |
J 2 | 26/01/25 16h | Les Bras Cassés | Ext | 1 / 2 | M.Ostermeyer |
J 3 | 26/01/25 18h | Les Cadets de Muret/Fonsorbes | Ext | 5 / 0 | M.Ostermeyer |
J 4 | 23/03/25 08h | CBV Cadet D | Dom | 0 / 5 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 5 | 23/03/25 10h | Les Bras Cassés | Ext | 5 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 6 | 23/03/25 12h | Les Cadets de Muret/Fonsorbes | Dom | 1 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COTE Clement
07271236 | Cadet 1
27726 | 29864 | 33285
LECLERE Lisa
07163804 | Cadet 1
10932 | 21346 | 14562
DUNAT Pierre
07427470 | Cadet 1
38283 | 29864 | 18021
GUENTCH LAURIERE Raphaël
07514070 | Cadet 1
56171 | 54056 | 60516
CLEMENT Liam
07502625 | Cadet 1
286282 | 288160 | 299795