Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-2) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-2) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-5) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Union Sportive De Colomiers (USC-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/24 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 7 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 2 | 27/11/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 4 / 3 | Génibrat |
J 4 | 06/01/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase Dewoitine |
J 5 | 14/01/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Alban Minville |
J 6 | 07/02/25 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 2 / 5 | Lucie Aubrac |
J 7 | 07/03/25 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 8 | 12/03/25 20h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 3 / 4 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 9 | 26/03/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
J 10 | 28/04/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 1
26172 | 15705 | 15282

GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 1
13744 | 9349 | 7846
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
6719 | 5102 | 6393
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 2
12105 | 8303 | 14189
PULQUERIE Cassandre
00544011 | Senior
9722 | 13196 | 19777
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
8925 | 19452 | 21595
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
35461 | 14316 | 15706
GUETTET Vincent
06665425 | Veteran 2
28826 | 23373 | 20257
MANGIN Loic
07227228 | Senior
12054 | 17927 | 23370
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 4
31753 | 18093 | 9222