Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-1) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-1) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-4) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-4) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Union Sportive De Colomiers (USC-1) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/23 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 2 | 23/11/23 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 3 | 04/12/23 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 7 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 4 | 10/01/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 5 | 17/01/24 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 1 / 6 | Lucie Aubrac |
J 6 | 07/02/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 7 | 26/02/24 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
J 8 | 12/03/24 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 1 / 6 | Gymnase Alban Minville |
J 9 | 27/03/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 4 / 3 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 10 | 22/04/24 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 1
2624 | 3592 | 4690
DUCROCQ Martin
06744190 | Senior
7916 | 8731 | 13876
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
3978 | 3431 | 3345
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
7153 | 6667 | 3797
MANGIN Loic
07227228 | Senior
12054 | 17927 | 23370

MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
5342 | 5044 | 3890
PETRIS Eric
06875299 | Senior
6960 | 9208 | 9522
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 2
3093 | 3075 | 2561
SAINTE-ROSE FANCHINE Thibaud
07338331 | Senior
7512 | 4666 | 4740
TORRECILLOS Adrien
00485079 |
102769 | 102769 | 102769
KOUYATE Keleti
06749584 | Senior
3560 | 5655 | 6254