
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain (VCT-6) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-5) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Muret (BM-2) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-5) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Volant Saint Martin (VSM-1) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/23 20h | Badminton Muret | Dom | 3 / 4 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 2 | 21/11/23 20h | Volant Saint Martin | Ext | 0 / 7 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
J 3 | 13/12/23 20h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 4 | 12/01/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
J 5 | 22/01/24 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 4 | Gymnase Dewoitine |
J 6 | 31/01/24 20h | Badminton Muret | Ext | 1 / 6 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
J 7 | 06/03/24 20h | Volant Saint Martin | Dom | 7 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 8 | 18/03/24 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 0 / 7 | Génibrat |
J 9 | 04/04/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 7 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 10 | 26/04/24 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 3 | Gymnase Montané |
J 1 | 21/05/24 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 6 / 1 | Gymnase Fenouillet |
Joueurs et joueuses de l'équipe

GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 1
13313 | 9063 | 7515
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
6957 | 5257 | 6103
PULQUERIE Cassandre
00544011 | Senior
9406 | 12772 | 19150
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 2
12139 | 8015 | 8191
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 1
25203 | 14999 | 10677
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 4
32203 | 17528 | 9436
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
8974 | 18603 | 21167
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
34697 | 13623 | 15668
ROUSSEAU Guillaume
07427497 |
101164 | 101164 | 101164
PIAU Rémi
00047812 | Veteran 1
16123 | 19537 | 24695
GUETTET Vincent
06665425 | Veteran 2
27921 | 27962 | 13297