
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans - EL ELITE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM Vétérans (BM31) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | VCT 10 (VCT31) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | SJBC Vétérans (SJBC31) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | CBV6 (CBV31) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | TOAC Vétérans (TOAC-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
6 | VIP31 (VIP31) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/12/22 20h | SJBC Vétérans | Dom | 3 / 4 | TOAC LPPIA |
J 2 | 16/01/23 20h | CBV6 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Dewoitine |
J 3 | 25/01/23 20h | BM Vétérans | Ext | 5 / 2 | |
J 4 | 17/03/23 19h | VCT 10 | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 03/04/23 20h | VIP31 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
J 1 | 12/05/23 20h | VIP31 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
5162 | 5124 | 3521
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 4
33959 | 17301 | 10713
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
7464 | 8422 | 3538
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
9755 | 18423 | 21895
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
34548 | 13486 | 16015
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 1
24997 | 14815 | 10547
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
6910 | 5231 | 6059
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 2
12014 | 7964 | 8123
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
4364 | 3794 | 3590
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 2
3018 | 3074 | 2083

GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 1
13202 | 9008 | 7437
METGE Serge
00011798 | Veteran 6
59849 | 57873 | 48059