
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Occitanie 2020-2021 - R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Association Bad In Lez (ABIL34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/20 14h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 | La Cayrié |
J 2 | 08/11/20 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
J 2 | 08/11/20 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
J 3 | 29/11/20 10h | Association Bad In Lez | Dom | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 4 | 31/01/21 10h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | MAM |
J 4 | 31/01/21 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 0 / 0 | MAM |
J 5 | 21/03/21 10h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 5 | 21/03/21 14h | Association Bad In Lez | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1350 | 1066 | 914
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1617 | 898 | 963

LARCHER Benoit
00464091 | Veteran 4
3891 | 3954 | 4892
DENIAU Maxime
06986860 |
100652 | 100652 | 100652
AMOUREUX Alexandre
00447600 |
100652 | 100652 | 100652
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
581 | 900 | 498
RIVIERE Sarah
06509044 |
50620 | 50620 | 50620
CONSTANS Margot
06495092 |
50619 | 50619 | 50619

LAHARY Charlotte
06624890 |
50619 | 50619 | 50619
GUILLOT Prescilia
00443675 |
50620 | 50620 | 50620
GAFFIER Chloé
06476686 | Senior
3428 | 2776 | 3142
CLARAZ Caroline
00012394 |
50619 | 50619 | 50619
RAYNAUD Camille
06886196 | Senior
156 | 481 | 504
CANTEGRIL Valérian
00266367 |
100652 | 100652 | 100652