
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club 5 (BBC5) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad Club Grenadin 1 (BCG1) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club 3 (TOAC3) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Union Sportive De Colomiers 1 (USC1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
5 | Bc Tournefeuille 4 (BCT4) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 2 (USLB2) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/19 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 2 | Dom | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 2 | 22/11/19 20h | Bc Tournefeuille 4 | Ext | 2 / 5 | JB GAY |
J 3 | 27/11/19 20h | Blagnac Badminton Club 5 | Dom | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 4 | 13/12/19 21h | Bad Club Grenadin 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Grand Selve |
J 5 | 23/01/20 19h | Union Sportive De Colomiers 1 | Ext | 3 / 4 | Lucie Aubrac |
J 6 | 05/02/20 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 2 | Ext | 0 / 7 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 7 | 04/03/20 20h | Bc Tournefeuille 4 | Dom | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 8 | 20/03/20 20h | Blagnac Badminton Club 5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 9 | 01/04/20 20h | Bad Club Grenadin 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 10 | 22/04/20 20h | Union Sportive De Colomiers 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
7464 | 8422 | 3538
CHION Arnaud
06881072 |
100652 | 100652 | 100652
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 4
33959 | 17301 | 10713
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
9755 | 18423 | 21895
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 1
24997 | 14815 | 10547
FRADIN Francois
00124748 | Veteran 2
34447 | 13126 | 16232
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
6910 | 5231 | 6059
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 2
3018 | 3074 | 2083

MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
5162 | 5124 | 3521
DELOR Sylvie
00494519 | Veteran 3
14375 | 24857 | 21383
GAFFIER Chloé
06476686 | Senior
3428 | 2776 | 3142
DELAGE Marjorie
06464523 | Senior
19897 | 20945 | 9138
GUGGARI Veronique
00447271 | Veteran 5
27765 | 19573 | 24171
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 1
2812 | 3424 | 4563