
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club 3 (TOAC3) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Toulouse Université Club badminton 3 (TUCB3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Volant Club Toulousain 7 (VCT7) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Badminton Etoile Portesienne 1 (BEP1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Les Bauzibads 1 (FCB1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/18 20h | Badminton Etoile Portesienne 1 | Ext | 1 / 6 | BEP - Gymnase Portet |
J 2 | 21/11/18 20h | Les Bauzibads 1 | Ext | 4 / 3 | FCB - Espace André Gentillet |
J 3 | 26/11/18 20h | Toulouse Université Club badminton 3 | Dom | 4 / 3 | TOAC - Dewoitine |
J 4 | 10/12/18 20h | Volant Club Toulousain 7 | Dom | 4 / 3 | TOAC - Dewoitine |
J 5 | 18/01/19 19h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 0 / 7 | OBC - Léo Lagrange |
J 6 | 30/01/19 20h | Badminton Etoile Portesienne 1 | Dom | 6 / 1 | TOAC LPPIA |
J 7 | 13/02/19 20h | Les Bauzibads 1 | Dom | 5 / 2 | TOAC LPPIA |
J 8 | 20/03/19 19h | Toulouse Université Club badminton 3 | Ext | 2 / 5 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
J 9 | 05/04/19 20h | Volant Club Toulousain 7 | Ext | 0 / 7 | Gymnase Pierre Montané |
J 10 | 10/04/19 20h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 5 / 2 | TOAC LPPIA |
J 1 | 09/05/19 20h | Union Sportive De Colomiers 2 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 1 | 26/05/19 08h | Club De Badminton Villeneuvois 3 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Daniel Faucher |
J 2 | 26/05/19 14h | Toulouse Université Club badminton 4 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Daniel Faucher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 2
3018 | 3074 | 2083
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
6910 | 5231 | 6059

MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
5162 | 5124 | 3521
SIGAUD Sandrine
00273501 |
50620 | 50620 | 50620
DELOR Sylvie
00494519 | Veteran 3
14375 | 24857 | 21383
CHION Arnaud
06881072 |
100652 | 100652 | 100652
LEBRETON Gaël
00117508 |
100652 | 100652 | 100652
BAILLOU Noé
06607947 |
100652 | 100652 | 100652
JULIENNE Lucile
00531836 |
50620 | 50620 | 50620
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
9755 | 18423 | 21895
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 4
33959 | 17301 | 10713
PIAU Rémi
00047812 | Veteran 1
15944 | 19360 | 24486
FRADIN Francois
00124748 | Veteran 2
34447 | 13126 | 16232
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
7464 | 8422 | 3538
SAVIN Jérémy
06611725 |
100652 | 100652 | 100652