
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N2 Poule 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | Le Volant Des Domes (VDD) | 33 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 |
3 | Union Saint-Bruno (USB-2) | 31 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
4 | Association Badminton Salbris (ABS) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
6 | Clermont Universite Club (CUC) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/16 15h | Association Badminton Salbris | Dom | 4 / 4 | Toulouse |
J 2 | 08/10/16 16h | Clermont Universite Club | Ext | 5 / 3 | Clermont-Ferrand |
J 3 | 05/11/16 15h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | Toulouse |
J 4 | 26/11/16 15h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 0 / 8 | Toulouse |
J 5 | 17/12/16 13h | Union Saint-Bruno | Ext | 3 / 5 | Bordeaux |
J 6 | 07/01/17 16h | Association Badminton Salbris | Ext | 3 / 5 | Salbris |
J 7 | 28/01/17 15h | Clermont Universite Club | Dom | 7 / 1 | Toulouse |
J 8 | 25/02/17 17h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 3 | Clermont-Ferrand |
J 9 | 18/03/17 16h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 7 / 1 | Tours |
J 10 | 08/04/17 16h | Union Saint-Bruno | Dom | 3 / 5 | Toulouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 1
2825 | 3462 | 4605
GUGGARI Solène
00529509 | Senior
317 | 220 | 96
CLARAZ Caroline
00012394 |
50862 | 50862 | 50862
BERTRAND Philippe
00012365 |
101165 | 101165 | 101165
LAPORAL Olivia
06464205 |
50862 | 50862 | 50862
ORBAN Audrey
00540332 |
50862 | 50862 | 50862
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1533 | 721 | 990
SOCCHI Damien
00207340 |
101164 | 101164 | 101164
SORRIAUX Aurélien
00371377 | Veteran 1
2128 | 1832 | 2675
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
591 | 823 | 508
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1416 | 1076 | 938
DELAUNAY Clement
06579680 |
101164 | 101164 | 101164
DIO Karine
00273514 | Veteran 1
263 | 280 | 467
CLARAZ Olivier
00012395 |
101165 | 101165 | 101165

LARCHER Benoit
00464091 | Veteran 4
3950 | 3987 | 4942