
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D4 Poule E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain 6 (VCT 6) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 (ASTMB 4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC 4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois 3 (CBV 3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Recrea-gym 2 (RG 2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 (USLB 5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/10/15 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 | Dom | 6 / 1 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 |
J 2 | 25/11/15 20h | Volant Club Toulousain 6 | Dom | 2 / 5 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 |
J 3 | 01/12/15 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Ext | 2 / 5 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 |
J 4 | 18/12/15 19h | Club De Badminton Villeneuvois 3 | Ext | 3 / 4 | Club De Badminton Villeneuvois 3 |
J 5 | 11/01/16 20h | Recrea-gym 2 | Dom | 5 / 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 |
J 6 | 03/02/16 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 | Ext | 1 / 6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 5 |
J 7 | 18/02/16 19h | Volant Club Toulousain 6 | Ext | 5 / 2 | Volant Club Toulousain 6 |
J 8 | 09/03/16 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Dom | 5 / 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 |
J 9 | 23/03/16 20h | Club De Badminton Villeneuvois 3 | Dom | 5 / 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 |
J 10 | 14/04/16 20h | Recrea-gym 2 | Ext | 1 / 6 | Recrea-gym 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LESAGE Mathieu
06588138 | Veteran 2
22109 | 7996 | 9917
DANJOUX Guillaume
06662512 |
100652 | 100652 | 100652
JARDEL Ludovic
06821367 | Veteran 1
64063 | 55611 | 52514
TURRO Coralie
06497526 |
50620 | 50620 | 50620
DARTHUS Nathalie
06686794 | Veteran 1
14375 | 13616 | 20970
MAHE Pierre
06494528 | Veteran 2
41014 | 19050 | 18449
SIGAUD Sandrine
00273501 |
50620 | 50620 | 50620
PHUNG Bastien
06618630 | Veteran 2
21774 | 47646 | 40534

POFILET Jean-christophe
00116543 | Veteran 4
8573 | 3929 | 8076
ESTADIEU Joanne
06772729 |
50620 | 50620 | 50620
CLAVERIE Solène
06875322 |
50620 | 50620 | 50620

DEVARULRAJAH PRINCE Shamini
06531153 | Veteran 1
9282 | 14136 | 13175
DEVARULRAJAH PRINCE Shamini
07036039 |
| |