Equipe 4 D2 Poule B
Interclubs séniors 31 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-4) | 57 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 |
2 | Blagnac Badminton Club 6 (BBC-6) | 47 | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 |
3 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-4) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-2) | 33 | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 |
5 | Bc Tournefeuille (BCT-3) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Olympe Badminton Club (OBC-2) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | Blagnac Badminton Club 6 | Ext | 2 / 5 | Gymnase René cassin 7 terrains |
J 2 | 18/11/24 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Gymnase Dewoitine |
J 3 | 11/12/24 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 7 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 4 | 17/12/24 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 0 / 7 | JB GAY |
J 5 | 22/01/25 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 7 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 6 | 27/01/25 20h | Blagnac Badminton Club 6 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Dewoitine |
J 7 | 10/02/25 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 8 | 19/03/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 7 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 9 | 02/04/25 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Airbus |
J 10 | 24/04/25 20h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Gymnase Dewoitine |
J 1 | 12/05/25 20h | Break and BAD Castelnau | Dom | 6 / 1 | Gymnase Dewoitine |
J 2 | 15/06/25 08h | Saint-Orens Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
J 3 | 15/06/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
3978 | 3431 | 3345
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
7153 | 6667 | 3797
KOUYATE Keleti
06749584 | Senior
3560 | 5655 | 6254
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2102 | 2150 | 1038
SAINTE-ROSE FANCHINE Thibaud
07338331 | Senior
7512 | 4666 | 4740

MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
5342 | 5044 | 3890
PETRIS Eric
06875299 | Senior
6960 | 9208 | 9522
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 2
3093 | 3075 | 2561
DANJOU Hugo
06624709 | Senior
7518 | 13190 | 5972
CAUBISENS Clémentine
07338264 | Senior
4790 | 3627 | 5532
BOURDIL Carole
00415800 | Veteran 3
3012 | 2476 | 3139
EGRETEAU Elian
06570183 | Senior
3196 | 7165 | 4006